7. SINIFLAR MATEMATİK SÜPERLİGİ HAFTANIN KARMASI
CEBİRSEL İFADELER SÜPER LİGİ | |||||||||
|
|
| PUAN | KK | SK | YK | Attığı Gol | Yediği Gol | NET PUAN | |
| 1. | Büşra ÇOBANOĞLU | 144 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 351 | |
| 2. | Ali ÖZCAN | 145 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 341 | |
| 3. | M.Mustafa KIZILTEPE | 121 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 329 | |
| 4. | Sevinç GÜVEN | 134 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 327 | |
| 5. | Çağatay ERŞAN | 132 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 323 | |
| 6. | V.Berk KORKULU | 139 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 322 | |
| 7. | Taha CAMCI | 134 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 298 | |
| 8. | Merve HATİPOĞLU | 144 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 292 | |
| 9. | Dudu UYSAL | 141 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| |
| 10. | Cennet DOĞA | 136 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 275 | |
| 11. | Tuğçe ÇAKMAK | 144 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 274 | |
| 12. | Fatih BİRCAN | 131 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 263 | |
| 13. | Hatice Kübra DÖNMEZ | 142 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 258 | |
| 14. | Nursevim ÇELİK | 113 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 254 | |
| 15. | H.Furkan ÖZENÇ | 135 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 252 | |
| 16. | Muhammet BOĞA | 134 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 242 | |
| 17. | Çilem YAVUZ | 93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 207 | |
| 18. | A. Sinan KAYA | 83 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 182 | |
DENKLEMLER 1. LİG
|
|
| PUAN | KK | SK | YK | Attığı Gol | Yediği Gol | NET PUAN |
| 1. | M.Ali DOĞANAY | 103 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 173 |
| 2. | Mustafa ENÇ | 112 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 166 |
| 3. | Elifnur DAŞ | 111 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 161 |
| 4. | Hilal DİNÇ | 95 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 161 |
| 5. | Berna KACAR | 138 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 156 |
| 6. | İbrahim AYDIN | 124 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 135 |
| 7. | İrem CİVAN | 117 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 131 |
| 8. | Sebiha ÖZKAN | 55 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 110 |
| 9. | Elifnur MUSLUOĞLU | 129 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95 |
| 10. | Ayşe ZENGİN | 53 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 87 |
| 11. | Serhat ZAHMAN | 131 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 82 |
| 12. | Fadime BÜYÜKKARCI | 136 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 78 |
| 13. | Erçin ILDIZ | 100 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 62 |
| 14. | M.Vehbi KANDEMİR | 73 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54 |
| 15. | Enes KARAAOĞLAN | 130 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 53 |
| 16. | B.Ceren AYNA | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50 |
| 17. | Hikmet BÜYÜKDİNÇ | 69 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 45 |
| 18. | Ayşe ÇELİK | 99 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 41 |
DENKLEMLER 2. LİG
|
|
| PUAN | KK | SK | YK | Attığı Gol | Yediği Gol | NET PUAN |
| 1. | Nesibe KARATEKE | 86 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 2. | Emre TAŞ | 68 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 3. | Alperen AKDAĞ | 102 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | -18 |
| 4. | Serhan ŞAHİN | 107 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -33 |
| 5. | Hatice KAYA | 127 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | -42 |
| 6. | Dilasa YILMAZ | 92 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | -47 |
| 7. | Burcu KEBABÇI | 46 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | -59 |
| 8. | Hayrunnisa IRMAK | 111 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | -61 |
| 9. | Fatma DOĞAN | 96 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | -79 |
| 10. | Fatih Çağrı KEFLİOĞLU | 66 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | -91 |
| 11. | M.Mustafa GÜRSOY | 70 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | -138 |
| 12. | Onur HORZUMOĞLU | 78 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | -162 |
| 13. | Ali Yusuf USKUTOĞLU | 98 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | -180 |
| 14. | Adem Selman ARGIN | 51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | -201 |
PUAN=YAZILI NOTU + YAPRAK TESTTEKİ DOĞRU SAYISI+MATEMATİK NETLERİ
K.K.= KIRMIZI KART =ÖDEV YAPMAMA= -20 PUAN
S.K.= SARI KART = DERSTE KONUŞMA,DERSE GEÇ GELME, MALZEME EKSİKLİĞİ= -10 PUAN
Y.K=YEŞİL KART= 1 HAFTA BOYUNCA KIRMIZI KART ALMAYANA VERİLİR= +50 PUAN
ATTIĞI GOL= DENEMEDE ARTAN HER NET
YEDİĞİ GOL=DENEMEDE AZALAN HER NET
NET PUAN= PUAN - K.K - S.K + Y.K + ATTIĞI GOL – YEDİĞİ GOL


